Preise pro Wohnung/Woche
| Belegung | Frühling 26 | Sommer 26 | Herbst 26 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | CHF 420 | CHF 490 | CHF 420 |
| 3 | CHF 630 | CHF 672 | CHF 630 |
| 4 | CHF 840 | CHF 896 | CHF 840 |
| 5 | CHF 994 | CHF 1050 | CHF 994 |
| Winter | 26.11.-19.12.26 | 19.12.-09.01.27 | 09.01.-03.04.27 |
| 1-2 | CHF 665 | CHF 868 | CHF 665 |
| 3 | CHF 812 | CHF 1022 | CHF 812 |
| 4 | CHF 966 | CHF 1176 | CHF 966 |
| 5 | CHF 1120 | CHF 1330 | CHF 1120 |
Sommer+ Winter 2026/27 (Wochenpreise exklusive Kurtaxe und Endreinigung)
Der Sommer wird heiss! Auch im Sommer 2026 profitieren alle Samnauner Gäste von den "Alles inklusive" Angebot!
Von Folgenden Leistungen sind im "Alles inklusive" Angebot enthalten: